 
        生產泡花堿設備,水玻璃設備,偏硅酸鈉設備


 
  
  
  
  
 
手機瀏覽
更方便
	 
	【產品特點】
整套設備具有。操作簡單。容易掌握。經久耐用。性能可靠。維護成本低。等優點。
操作簡單:設備的操作過程非常簡單。只需要一個工人就可以獨立操作。
容易掌握: 經過簡單的培訓。一兩個工人就可以生產。日產量達到25噸。
經久耐用: 我們的設備設計壽命為8年。使用的是20毫米厚的正規鍋爐板。用料非常的厚實。
性能可靠: 我們的設備經過長年的實際應用。技術非常成熟。簡化了復雜的生產過程。讓整個設備運行更簡單,更流暢。提高了設備的運行可靠性。
維護成本低:在設備的使用過程中基本不需要專業維護。只需要定期在軸承處加點潤滑油即可。
	
| 設 計 數 據 表 | |||||
| 規范 | 
						GB150-1988 (鋼制壓力容器)  | 壓力容器類別 | |||
| 第Ⅱ類 | |||||
| 設計壽命(年) | |||||
| 10 | |||||
| 介質 | 水、水蒸汽、泡花堿、液堿、石英砂 | 
						耐壓試驗  | 介質 | 水 | |
| 介質特性 | 無毒。腐蝕 | 壓力( Mpa ) | 2.9 | ||
| 工作壓力( Mpa ) | 1.0 | 氣密性試驗 | 介質 | / | |
| 設計壓力( Mpa ) | 1.6 | 壓力( Mpa ) | / | ||
| 工作溫度(℃) | 290 | 計算厚度( mm ) | 筒體 | 11.18 | |
| 設計溫度(℃) | 300 | 封頭 | 11.12 | ||
| 腐蝕裕量( mm ) | 4 | 閥整定壓力( Mpa ) | / | ||
| 焊接接頭系數 | 0.85 | 保溫層 | 材料 | / | |
| 主要受壓元件材料 | Q245R | 厚度( mm ) | / | ||
| 熱處理要求 | / | 吊裝重量( kg ) | 2810 | ||
| 裝量系數 | ≤ 90% | 充水后重量( kg ) | 6710 | ||
| 換熱面積 | / | 全容積 m 3 | 3.90 | ||
| 地震烈度 | 七度( 0.1g ) | 表面防腐要求 | JB/t4711-2003 規定 | ||
| 管口方位和銘牌位置 | 按本圖 | 安裝基礎 | 金屬支架 | ||
	
	 
 
	
	